لیست قیمت استابالیزر های موجود در گروه تخصصی اچ ام الکترونیک
نام | برند/گارانتی | توان | کاربرد | قیمت |
ECO2000Full | پرنیک/۲سال | 2KW/6A | یخچال فریزر-ساید | 4.260.000 |
Smart Series10A | ریزان الکتریک/۱۸ماه | 2.5KW/10A | یخچال فریزر-صوتی تصویری | 3.960.000 |
AVR40 | فاراتل/۱سال | 2KW/5.5A | یخچال فریزر-ساید | 4.578.000 |
STB2000M | فاراتل/۱سال | 2KW/8A | دستگاه لیزر-صوتی تصویری | 5.280.000 |
ECO3000Full | پرنیک/۲سال | 3KW/10A | دستگاه لیزر-صوتی تصویری | 5.570.000 |
Smart Series16A | ریزان الکتریک/۱۸ماه | 4KW/16A | دستگاه لیزر-صوتی تصویری | 6.600.000 |
STB3000M | فاراتل/۱سال | 3KW/12A | دستگاه لیزر-صوتی تصویری | 6.490.000 |
ECO6000Full | پرنیک/۲سال | 6KW/25A | واحد مسکونی بدون کولرگازی | 11.350.000 |
استابلایزر6000تیپB | ریزان الکتریک/۱۸ماه | 6KW/25A | واحد مسکونی بدون کولرگازی | 10.725.000 |
استابلایزر6000تیپA | ریزان الکتریک/۱۸ماه | 6KW/25A | واحد مسکونی بدون کولرگازی | 14.058.000 |
STB6000M | فاراتل/۱سال | 6KW/25A | دستگاه لیزر-صوتی تصویری | 18.150.000 |
AVR25C | فاراتل/۱سال | 6KW/25A | واحد مسکونی بدون کولرگازی | 17.050.000 |
استابلایزرXI-7 | پرنیک/۲سال | 7KW/25A | تجهیزات حساس پزشکی | 22.080.000 |
استابلایزر8000تیپB | ریزان الکتریک/۱۸ماه | 8KW/32A | واحد مسکونی یا کولرگازی۲۴۰۰۰ | 14.300.000 |
ECO8000Full | پرنیک/۲سال | 8KW/32A | واحد مسکونی یا کولرگازی۲۴۰۰۰ | 16.500.000 |
APR32 | فاراتل/۱سال | 8KW/32A | واحد مسکونی یا کولرگازی۲۴۰۰۰ | 17.050.000 |
AVR32Advanced | فاراتل/۱سال | 8KW/32A | واحد مسکونی یا کولرگازی۲۴۰۰۰ | 18.700.000 |
استابلایزر8000تیپA | ریزان الکتریک/۱۸ماه | 8KW/32A | واحد مسکونی یا کولرگازی۲۴۰۰۰ | 18.876.000 |
AVR32F | فاراتل/۱سال | 8KW/32A | توقف تولید | 22.400.000 |
استابلایزر10000تیپB | ریزان الکتریک/۱۸ماه | 10KW/40A | واحد مسکونی کولرگازی۲۴۰۰۰ | 18.590.000 |
استابلایزر10000تیپA | ریزان الکتریک/۱۸ماه | 10KW/40A | واحد مسکونی کولرگازی۲۴۰۰۰ | 23.595.000 |
استابلایزر XI-10 | پرنیک/۲سال | 10KW/32A | تجهیزات حساس پزشکی | 26.990.000 |
ECO12000Full | پرنیک/۲سال | 12KW/32A | باغ - ویلا با کولرگازی | 23.000.000 |
استابلایزر12000تیپB | ریزان الکتریک/۱۸ماه | 12KW/50A | باغ - ویلا با کولرگازی | 23.265.000 |
ECO12000Wide | پرنیک/۲سال | 12KW/45A | باغ - ویلا با کولرگازی | 29.800.000 |
استابلایزر12000تیپA | ریزان الکتریک/۱۸ماه | 12KW/50A | باغ - ویلا با کولرگازی | 28.600.000 |
STB12000M | فاراتل/۱سال | 12KW/32A | باغ - ویلا با کولرگازی | 41.800.000 |
استابلایزر XI-14 | پرنیک/۲سال | 14KW/48A | تجهیزات حساس پزشکی | 34.730.000 |
استابلایزر15000تیپB | ریزان الکتریک/۱۸ماه | 15KW/63A | باغ - ویلا با کولرگازی | 27.170.000 |
استابلایزر15000تیپA | ریزان الکتریک/۱۸ماه | 15KW/63A | باغ - ویلا با کولرگازی | 36.465.000 |
ECO16000Full | پرنیک/۲سال | 16KW/50A | باغ - ویلا با کولرگازی | 29.000.000 |
ECO18000Full | پرنیک/۲سال | 18KW/60A | باغ - ویلا با کولرگازی | 31.000.000 |
استابلایزر20000تیپB | ریزان الکتریک/۱۸ماه | 20KW/80A | باغ - ویلا با کولرگازی | 35.035.000 |
استابلایزر XI-20 | پرنیک/۲سال | 20KW/64A | تجهیزات حساس پزشکی | 48.700.000 |
استابلایزر20000تیپA | ریزان الکتریک/۱۸ماه | 20KW/80 | باغ - ویلا با کولرگازی | 44.330.000 |
استابلایزر3x10000 | پرنیک/۲سال | 10KW/10A | تجهیزات سه فاز تامصرف 10A | 27.700.000 |
استابلایزر 3x20000 | پرنیک/۲سال | 20KW/25A | تجهیزات سه فاز تامصرف 25A | 39.600.000 |
Farapower253 | فاراتل/۱سال | 5.5KW/25A | تجهیزات سه فاز تامصرف25A | 60.500.000 |
STB3x32 | فاراتل/۱سال | 8KW/32A | تجهیزات سه فاز تامصرف25A | 66.000.000 |
استابلایزر 3x30000 | پرنیک/۲سال | 30KW/40A | تجهیزات سه فاز تامصرف 40A | 64.900.000 |
استابلایزر 3x45000 | پرنیک/۲سال | 45W/60A | تجهیزات سه فاز تامصرف 60A | 84.000.000 |
تمامی دستگاههای نامبرده در جدول فوق دارای لینک هستند، لذا برای بررسی دقیق تر هر یک از محصولات، میتوانید با کلیلک بر روی آن، وارد صفحه محصول مورد نظر شده و از جزئیات بیشتر و قیمت دستگاه مطلع شوید.
دیدگاه خود را بنویسید