فروشگاه اچ ام الکترونیک

مقایسه کمپرسورهای اسکرال کوپلند و دانفوس با برندهای مختلف

author logo

حسین کربلایی

1404/12/29

0

مقایسه-کمپرسورهای-اسکرال-کوپلند-و-دانفوس-با-برندها

مقایسه کمپرسور های اسکرال کوپلند ، دانفوس ، بیتزر و اینوتک مخصوص داکت اسپیلت و چیلر

REF MODEL HP DISPL(CCREV) CAPACITY (W) POWER INPUT(W) FOR A/C and Chiller - CROSS REFERENCE
COPELAND DANFOSS SANYO Daikin
407C YH69T1-100 2 38.5 6530 2160 ZR28K3E-TFD-522      
407C YH89T1-100 3 49.4 8540 2680 ZR36K3E-TFD-522 HRP038T4 C-SBN263H8A JT90GBBY1L
407C YH104T1-100 3.5 59.2 10180 3190 ZR42K3E-TFD-522 HRP042T4 C-SBN303H8A JT95GBBY1L
407C YH119T1-100 4 66.1 11420 3550 ZR48K3E-TFD-522 HRP048T4   JT125GBBY1L
407C YH128T1-100 4.3 71.3 12290 3750 ZR52K3E-TFD-522 HRP051T4    
407C YH133T1-100 4.5 74.1 12770 3900 ZR54K3E-TFD-522 HRP054T4 C-SBN353H8A  
407C YH140T1-100 4.7 77.6 13440 4130 ZR57K3E-TFD-522 HRP058T4 C-SBN373H8A  
407C YH150T1-100 5 83.3 14400 4410 ZR61KCE-TFD-522 HRP060T4 C-SB453H8A JT160GBBY1L
407C YH175T1-100 6 97.1 16510 5030 ZR72KCE-TFD-522 HLP072T4 C-SBS235H38HA  
407C YH200T1-100 7 108.0 19200 5950 ZR81KCE-TFD-522 HLP081T4 C-SCN583H8H JT212DA-Y1
407C YH230T1-100 8 123.0 22180 6770 ZR94KCE-TFD-522 HLP094T4 C-SCN583H8H JT265DA-Y1
407C YH266T1-100 9 142.0 25530 7780 ZR108KCE-TFD-522 HLP109T4 C-SCN673H8H JT300DA-Y1
407C YH307T1-100 10 167.2 29470 8910 ZR125KCE-TFD-522 HLP120T4 C-SCN753H8H JT300DA-Y1L
407C YH355T1-100 12 189.1 34080 10240 ZR144KCE-TFD-522 SZ147-4 C-SCN903H8H JT335DA-Y1L
407C YH400T1-105 13 210.0 39100 12100 ZR160KCE-TFD-522 SZ161-4    
407C YH450T1-100 15 246.0 42220 13156 ZR190KCE-TFD-522 SZ185-4    
407C 20 332.6 58033 17444 ZR250KCE-TWD SY240-4    
407C YH720T1G-100 25 392.0 68356 20547 ZR310KCE-TWD SY300-4    
410C YH95C1-100 3.5 38.5 9500 3170 ZP39K5E-TFD-522 HRH040U4 C-SBP120H38A  
410C YH119C1-100 4 46.0 11900 3888 ZP49K5E-TFD-522 HRH049U4 C-SBP140H38A JT125G-P4Y1
410C YH128C1-100 4.3 49.4 12800 4183 ZP54K5E-TFD-522 HRH054U4 C-SBP160H38A JT140G-P4Y1
410C YH150C1-100 5 59.2 15000 4854 ZP61KCE-TFD-522 HLH061U4 C-SBP170H38A JT160G-P4Y1
410C YH175C1-100 6 66.1 17300 5545 ZP72KCE-TFD-522 HLJ072T4 C-SBP205H38A  
410C YH183C1-100 6.5 71.3 18300 5810 ZP76KCE-TFD-522 HLJ075T4    
410C YH200C1-100 7 74.1 19600 6200 ZP83KCE-TFD HLJ083T4    
410C YH230C1-100 8 90.8 23000 7210 ZP91KCE-TFD SH090-4 C-SCP270H38A  
410C YH266C1-100 9 100.0 26600 8340 ZP104KCE-TFD-522 HLJ105T4 C-SCP315H38A  
410C YH292C1-100 10 107.5 29200 9070 ZP120KCE-TFD-522 HLJ120T4 C-SCP360H38A  
410C YH325C1-100 11 123.0 10100 ZP137KCE-TFD-522   C-SCP400H38A    
410C YH355C1-100 12 131.6 34800 10800 ZP144KCE-TFD-522 SH140-4 C-SCP435H38B  
410C YH400C1-105 13 142.6 39250 12258 ZP154KCE-TFD SH161-4    
410C YH450C1-105 15 167.2 45044 13759 ZP182KCE-TFD-522 SH184-4 C-SCP510H38B  
410C YH610C1G-100 20 235.6 61900 18620 ZP235KCE-TWD SH240-4 5CF2275A01  
YH720C1G-100 25 269.0 71200 21254 ZP295KCE-TWD SH295-4 5CF277SA01    
410C YH880C1G-100 30 332.8 88000 26800 ZP385KCE-TWD SH380-4    
REF MODEL HP DISPL(CCREV) CAPACITY (W) POWER INPUT(W) For Medium Temp Refrigeration - CROSS REFERENCE
COPELAND DANFOSS Maneurop Bitzer

404A

448A

449A

YM34E1G-100 2 33.3 3560 2034 ZB15KCE-TFD MLZ015T4 MTZ022-4 2HES-2Y-40S
YM43E1G-100 2.5 42.0 4250 2297 ZB19KCE-TFD MLZ019T4 MTZ032-4 2GES-2Y-40S
YM49E1G-100 3 46.6 4840 2547 ZB21KCE-TFD MLZ021T4 MTZ036-4 2FES-3Y-40S
YM60E1G-100 3.5 58.0 6100 3220 ZB26KCE-TFD MLZ026T4 MTZ040-4 2EES-3Y-40S
YM70E1G-100 4 67.8 6920 3530 ZB29KCE-TFD MLZ030T4 MTZ050-4 2DES-3Y-40S
YM86E1G-100 5 83.3 8500 4250 ZB38KCE-TFD MLZ038T4 MTZ064-4 2CES-4Y-40S
YM102E1G-100 6 98.3 10100 5050 ZB45KCE-TFD MLZ045T4 MTZ072-4 4FES-5Y-40S
YM115E1G-100 7 108.0 11328 5100 ZB48KCE-TFD MLZ048T4 MTZ080-4 4EES-6Y-40S
YM132E1G-100 8 123.0 12893 6447 ZB58KCE-TFD MLZ058T4 MTZ100-4 4DES-7Y-40S
YM158E1G-100 9 145.4 15842 7921 ZB66KCE-TFD MLZ066T4 MTZ125-4 4CES-9Y-40S
YM182E1G-100 10 167.2 17856 8928 ZB76KCE-TFD MLZ076T4 MTZ144-4 4BES-9Y-40S
YM200E1G-100 12 189.1 19536 9671       4VES-10Y-40P
YM210E1G-100 13 197.1 20544 10170 ZB95KCE-TFD   MTZ160-4 4TES-12Y-40P
YM240E1G-105 13 210.0 22600 11600 ZB95KCE-TFD     4TES-12Y-40P
YM260E1G-100 15 246.0 25000 12700 ZB114KCE-TFD TFP MLZ116T4   4PES-15Y-40P
YM280E1G-100 16 265.5 28300 14100 ZB130KQE-TED     4nES-14Y-40P
YM350E1G-100 22 332.8 33300 16650 ZB150KQE-TWD     4JE-15Y-40P
YM410E1G-100 25 392.0 39200 19400       4HE-18Y-40P
REF MODEL HP DISPL(CC/REV) CAPACITY (W) POWER INPUT(W) For LOW Temp Refrigeration - CROSS REFERENCE
COPELAND DANFOSS Maneurop Bitzer

404A

448A

449A

YF13E1G-Q100 2 33.3 1386 1237 ZFO6K4E-TFD   NTZ048-4B 2GES-2Y-40S
YF17E1G-Q100 2.5 42.0 1770 1567 ZFO8K4E-TFD     2FES-2Y-40S
YF20E1G-Q100 3 46.6 2079 1823 ZFO9K4E-TFD   NTZ068-4B 2EES-2Y-40S
YF25E1G-Q100 3.5 58.0 2695 2324 ZF11K4E-TFD     2DES-2Y-40S
YF29E1G-Q100 4 67.8 3145 2516 ZF13K4E-TFD LLZ013T4 NTZ108-4B 4FES-3Y-40S
YF35E1G-Q100 5 83.3 3731 2889 ZF15K4E-TFD LLZ015T4 NTZ136-4B  
YF41E1G-Q100 6 98.3 4371 3358 ZF18K4E-TFD LLZ018T4   4EES-4Y-40S
YF45E1G-Q100 7 108.0 5083 3704       4DES-5Y-40S
YF56E1G-Q100 8 123.0 5560 4560 ZF25K4E-TFD LLZ024T4 NTZ215-4B  
YF65E1G-Q100 9 145.4 6751 5193 ZF28K4E-TFD     4BES-9Y-40S
YF72E1G-Q100 10 167.2 7621 5862 ZF34K5E-TFD LLZ034T4   4TES-9Y-40P
YF80E1G-Q100 12 189.1 8657 6614     NTZ271-4B 4PES-12Y-40P
YSF60E1G-V100 7 115.5 6910 4369 ZF18KVE-TFD     4CES-6Y-40P
YSF65E1G-V100 8 123.0 7360 4660       4TES-9Y-40P
YSF75E1G-V100 9 145.4 8704 5440 ZF25K5E-TFD EVI     4PES-12Y-40P
YSF85E1G-V100 10 167.2 10010 6256       4NES-14Y-40P
YSF90E1G-V100 12 189.1 11320 6988 ZF33K5E-TFD EVI      
YSF100E1G-V100 13 197.1 11800 7284       4JE-15Y-40P
YSF125E1G-V100 15 243.7 13500 9507 ZF41K5E-TFD EVI     4HE-18Y-40P
YSF170E1G-V100 20 332.8 23758 14620 ZF196KQE-TED     6HE-28Y-40P
YSF200E1G-V100 25 392.0 26312 16226       6GE-34Y-40P
 
 

 

 

0 دیدگاه برای مقایسه کمپرسورهای اسکرال کوپلند و دانفوس با برندهای مختلف , اولین نفری باشید که برای این محصول نظر ثبت می کند.
دیدگاه خود را بنویسید
سبد خرید
سفارش شما

محصول

قیمت کل

جمع کل:

0 تومان